Справка

Cправочник кодов бюджетной классификации КБК на 2014г.
Будьте внимательны, с 1 января 2014 года в кодах КБК произошли изменения.
Все приведенные ниже коды КБК актуальны на 2014 год.
Коды бюджетной классификации КБК

По рубрикам

КБК на 2014г.: Упрощенная система налогообложения (УСН)

Справочник кодов бюджетной классификации (КБК) на 2013 год.
Коды КБК на 2014г.: Упрощенная система налогообложения (УСН)
 

Название платежа                  КБК для перечисления
налога, сбора и т.д.
КБК для перечисления
пени по налогу, сбору, и т.д.
КБК для перечисления
штрафа по налогу, сбору и т.д.
Единый налог при упрощенке с доходов 182 1 05 01011 01 1000 110 182 1 05 01011 01 2000 110 182 1 05 01011 01 3000 110
Единый налог при упрощенке с доходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 1000 110 182 1 05 01012 01 2000 110 182 1 05 01012 01 3000 110
Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами 182 1 05 01021 01 1000 110 182 1 05 01021 01 2000 110 182 1 05 01021 01 3000 110
Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 1000 110 182 1 05 01022 01 2000 110 182 1 05 01022 01 3000 110
Минимальный налог при упрощенке 182 1 05 01050 01 1000 110 182 1 05 01050 01 2000 110 182 1 05 01050 01 3000 110
Минимальный налог при упрощенке (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01030 01 1000 110 182 1 05 01030 01 2000 110 182 1 05 01030 01 3000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патента, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 1 05 04010 02 1000 110 182 1 05 04010 02 2000 110 182 1 05 04010 02 3000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патента, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 1 05 04020 02 1000 110 182 1 05 04020 02 2000 110 182 1 05 04020 02 3000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 182 1 05 04030 02 1000 110 182 1 05 04030 02 2000 110 182 1 05 04030 02 3000 110

Курсы валют

на 23 ноября 2024

USD ЦБ 102.57 +1,90
EUR ЦБ 107.42 +1,35